2016-06-17 00:00:00 浏览数:0
985高校录取名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 升学(就业)单位 |
1 | 李志梁 | 男 | 动科1203 | 南京农业大学 |
2 | 单保森 | 男 | 动科1201 | 南京农业大学 |
3 | 潘振楠 | 女 | 动科1203 | 南京农业大学 |
4 | 崔兆康 | 男 | 动科1203 | 南京农业大学 |
5 | 宋敏 | 女 | 动医1201 | 南京农业大学 |
6 | 杨影 | 女 | 动医1201 | 南京农业大学 |
7 | 任帅 | 男 | 动医1203 | 南京农业大学 |
8 | 郭金桂 | 女 | 动科1202 | 中国农业大学 |
9 | 高虹 | 女 | 动科1203 | 中国农业大学 |
10 | 王敏 | 女 | 马科1201 | 中国农业大学 |
11 | 于晓虹 | 女 | 动医1201 | 中国农业大学 |
12 | 窦成利 | 男 | 动科1204 | 华中农业大学 |
13 | 谭明夏 | 男 | 动科1204 | 华中农业大学 |
14 | 李越 | 女 | 动医1201 | 华中农业大学 |
15 | 索传广 | 男 | 动医1201 | 华中农业大学 |
16 | 刘雪婷 | 女 | 动医1201 | 华中农业大学 |
17 | 黄丽敏 | 女 | 动医1204 | 华中农业大学 |
18 | 李绍梅 | 女 | 动医1204 | 华中农业大学 |
19 | 石雪 | 女 | 动医1204 | 华中农业大学 |
20 | 宫玉杰 | 女 | 动科1204 | 浙江大学 |
21 | 吕晨翡 | 女 | 动医1201 | 浙江大学 |
22 | 黄江涛 | 男 | 动科1204 | 西北农林科技大学 |
23 | 曲星梅 | 女 | 马科1201 | 西北农林科技大学 |
24 | 毕少帅 | 男 | 马科1201 | 西北农林科技大学 |
25 | 刘守勤 | 男 | 动医1202 | 西北农林科技大学 |
26 | 朱光 | 男 | 动医1204 | 西北农林科技大学 |
27 | 王文静 | 女 | 动医1204 | 西北农林科技大学 |
28 | 侯玉凤 | 女 | 动医1205 | 西北农林科技大学 |
29 | 贾丽 | 女 | 动医1203 | 吉林大学 |
30 | 李畅 | 女 | 动医1204 | 吉林大学 |
31 | 胡俊英 | 女 | 动医1205 | 吉林大学 |
32 | 亓文熙 | 男 | 动医1205 | 吉林大学 |
33 | 彭璐媛 | 女 | 动医1205 | 吉林大学 |
34 | 王晓腾 | 男 | 动药1201 | 吉林大学 |
35 | 于祥东 | 男 | 动药1201 | 吉林大学 |
211院校录取名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 升学(就业)单位 |
1 | 张丽芳 | 女 | 动科1201 | 广西大学 |
2 | 范威宏 | 女 | 动医1204 | 广西大学 |
3 | 刘梦成 | 女 | 动科1201 | 东北农业大学 |
4 | 翟鹏 | 男 | 动科1203 | 东北农业大学 |
5 | 梁自超 | 男 | 动科1203 | 东北农业大学 |
6 | 闫得朋 | 男 | 动科1204 | 东北农业大学 |
7 | 王超 | 女 | 动科1204 | 东北农业大学 |
8 | 荆晓燕 | 女 | 动科1204 | 东北农业大学 |
9 | 孙久萌 | 男 | 动医1201 | 东北农业大学 |
10 | 张华允 | 男 | 动医1202 | 东北农业大学 |
11 | 于凯源 | 男 | 动医1202 | 东北农业大学 |
12 | 张妍 | 女 | 动医1205 | 东北农业大学 |
13 | 郑玉玲 | 女 | 动科1202 | 延边大学 |
14 | 李佳妮 | 女 | 动科1203 | 延边大学 |
15 | 李昊 | 男 | 动科1203 | 宁夏大学 |
16 | 王文佳 | 女 | 动医1201 | 宁夏大学 |
17 | 柳思强 | 男 | 动科1204 | 四川农业大学 |
18 | 胡静 | 女 | 动医1205 | 四川农业大学 |
19 | 王小月 | 女 | 动医1201 | 华南农业大学 |
20 | 范汝琪 | 女 | 动医1204 | 华南农业大学 |
21 | 盛少阳 | 男 | 动医1203 | 西藏大学 |
22 | 曲梦 | 女 | 动医1204 | 西藏大学 |
23 | 李昌红 | 女 | 动医1203 | 贵州大学 |
科研单位录取名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业专业 | 班级 | 升学(就业)单位 |
1 | 宋丹丹 | 女 | 本科 | 动物医学 | 动医1201 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
2 | 袁晓 | 女 | 本科 | 动物医学 | 动医1203 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
3 | 贾云慧 | 女 | 本科 | 动物医学 | 动医1204 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
4 | 纪宇欣 | 女 | 本科 | 动物医学 | 动医1204 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
5 | 张经伟 | 男 | 本科 | 动物医学 | 动医1205 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
动物科技学院2016届毕业生考研录取统计表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 升学(就业)单位 | 人数 | 班主任 |
1 | 刁翠萍 | 女 | 动科1201 | 青岛农业大学 | 9人 27.27% |
柳楠 |
2 | 杨文娇 | 女 | 动科1201 | 青岛农业大学 | ||
3 | 丁娜 | 女 | 动科1201 | 山西农业大学 | ||
4 | 单保森 | 男 | 动科1201 | 南京农业大学 | ||
5 | 张丽芳 | 女 | 动科1201 | 广西大学 | ||
6 | 于胜晨 | 男 | 动科1201 | 山西农业大学 | ||
7 | 刘梦成 | 女 | 动科1201 | 东北农业大学 | ||
8 | 李倩 | 女 | 动科1201 | 青岛农业大学 | ||
9 | 韩帅 | 男 | 动科1201 | 山东农业大学 | ||
10 | 程漫漫 | 女 | 动科1202 | 青岛农业大学 | 7人 25% |
闵令江 |
11 | 高峰 | 男 | 动科1202 | 青岛农业大学 | ||
12 | 唐敏 | 女 | 动科1202 | 青岛农业大学 | ||
13 | 梁楠 | 女 | 动科1202 | 西安工程大学 | ||
14 | 郭金桂 | 女 | 动科1202 | 中国农业大学 | ||
15 | 李鹏程 | 男 | 动科1202 | 甘肃农业大学 | ||
16 | 郑玉玲 | 女 | 动科1202 | 延边大学 | ||
17 | 高虹 | 女 | 动科1203 | 中国农业大学 | 12人 41.38% |
杨洲 |
18 | 翟鹏 | 男 | 动科1203 | 东北农业大学 | ||
19 | 梁自超 | 男 | 动科1203 | 东北农业大学 | ||
20 | 李志梁 | 男 | 动科1203 | 南京农业大学 | ||
21 | 潘振楠 | 女 | 动科1203 | 南京农业大学 | ||
22 | 孙静 | 女 | 动科1203 | 山东农业大学 | ||
23 | 赵霞 | 女 | 动科1203 | 扬州大学 | ||
24 | 陈颖 | 女 | 动科1203 | 扬州大学 | ||
25 | 李佳妮 | 女 | 动科1203 | 延边大学 | ||
26 | 张连凯 | 男 | 动科1203 | 青岛农业大学 | ||
27 | 张瑞乾 | 男 | 动科1203 | 青岛农业大学 | ||
28 | 崔兆康 | 男 | 动科1203 | 南京农业大学 | ||
29 | 李昊 | 男 | 动科1203 | 宁夏大学 | ||
30 | 窦成利 | 男 | 动科1204 | 华中农业大学 | 21人 72.41% |
姜鲁平 |
31 | 谭明夏 | 男 | 动科1204 | 华中农业大学 | ||
32 | 柳思强 | 男 | 动科1204 | 四川农业大学 | ||
33 | 宫玉杰 | 女 | 动科1204 | 浙江大学 | ||
34 | 黄江涛 | 男 | 动科1204 | 西北农林科技大学 | ||
35 | 闫得朋 | 男 | 动科1204 | 东北农业大学 | ||
36 | 王超 | 女 | 动科1204 | 东北农业大学 | ||
37 | 荆晓燕 | 女 | 动科1204 | 东北农业大学 | ||
38 | 周敏 | 女 | 动科1204 | 山东农业大学 | ||
39 | 李文 | 男 | 动科1204 | 山东农业大学 | ||
40 | 官家家 | 女 | 动科1204 | 山东农业大学 | ||
41 | 辛世杰 | 男 | 动科1204 | 扬州大学 | ||
42 | 张天宇 | 男 | 动科1204 | 青岛农业大学 | ||
43 | 张长发 | 男 | 动科1204 | 青岛农业大学 | ||
44 | 张莉莉 | 女 | 动科1204 | 青岛农业大学 | ||
45 | 张青青 | 女 | 动科1204 | 青岛农业大学 | ||
46 | 赵伟臣 | 男 | 动科1204 | 青岛农业大学 | ||
47 | 周祥莹 | 女 | 动科1204 | 青岛农业大学 | ||
48 | 隋丽虹 | 女 | 动科1204 | 青岛农业大学 | ||
49 | 龙建华 | 男 | 动科1204 | 青岛农业大学 | ||
50 | 黄宁 | 男 | 动科1204 | 青岛农业大学 | ||
51 | 史慧娜 | 女 | 马科1201 | 山东农业大学 | 10人 43.48% |
潘庆杰 |
52 | 曲星梅 | 女 | 马科1201 | 西北农林科技大学 | ||
53 | 戴甜 | 女 | 马科1201 | 浙江农林大学 | ||
54 | 王敏 | 女 | 马科1201 | 中国农业大学 | ||
55 | 简洪禹 | 男 | 马科1201 | 青岛农业大学 | ||
56 | 蔡巧利 | 女 | 马科1201 | 湖南农业大学 | ||
57 | 毕少帅 | 男 | 马科1201 | 西北农林科技大学 | ||
58 | 宫岩 | 女 | 马科1201 | 济南大学 | ||
59 | 马晓宇 | 女 | 马科1201 | 青岛农业大学 | ||
60 | 柯昌娇 | 女 | 马科1201 | 青岛农业大学 | ||
61 | 王小月 | 女 | 动医1201 | 华南农业大学 | 15人 38.46% |
刘焕奇 |
62 | 王文佳 | 女 | 动医1201 | 宁夏大学 | ||
63 | 于晓虹 | 女 | 动医1201 | 中国农业大学 | ||
64 | 吕晨翡 | 女 | 动医1201 | 浙江大学 | ||
65 | 李越 | 女 | 动医1201 | 华中农业大学 | ||
66 | 牟泽华 | 男 | 动医1201 | 青岛农业大学 | ||
67 | 宋子杰 | 男 | 动医1201 | 青岛农业大学 | ||
68 | 姜世浩 | 男 | 动医1201 | 青岛农业大学 | ||
69 | 孙久萌 | 男 | 动医1201 | 东北农业大学 | ||
70 | 索传广 | 男 | 动医1201 | 华中农业大学 | ||
71 | 王鹏 | 男 | 动医1201 | 扬州大学 | ||
72 | 宋敏 | 女 | 动医1201 | 南京农业大学 | ||
73 | 刘雪婷 | 女 | 动医1201 | 华中农业大学 | ||
74 | 宋丹丹 | 女 | 动医1201 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | ||
75 | 杨影 | 女 | 动医1201 | 南京农业大学 | ||
76 | 白倩 | 女 | 动医1202 | 青岛农业大学 | 16人 43.24% |
田文儒 |
77 | 张华允 | 男 | 动医1202 | 东北农业大学 | ||
78 | 刘守勤 | 男 | 动医1202 | 西北农林科技大学 | ||
79 | 任维岗 | 男 | 动医1202 | 青岛农业大学 | ||
80 | 陈慧娴 | 女 | 动医1202 | 青岛农业大学 | ||
81 | 翟卫帅 | 男 | 动医1202 | 青岛农业大学 | ||
82 | 孙震 | 男 | 动医1202 | 青岛农业大学 | ||
83 | 唐融志 | 男 | 动医1202 | 青岛农业大学 | ||
84 | 于超 | 男 | 动医1202 | 青岛农业大学 | ||
85 | 陈泽庆 | 男 | 动医1202 | 青岛农业大学 | ||
86 | 于凯源 | 男 | 动医1202 | 东北农业大学 | ||
87 | 高倩文 | 女 | 动医1202 | 青岛农业大学 | ||
88 | 于文慧 | 女 | 动医1202 | 青岛农业大学 | ||
89 | 孙雪荣 | 女 | 动医1202 | 青岛农业大学 | ||
90 | 宋笑 | 女 | 动医1202 | 甘肃农业大学 | ||
91 | 徐田丽 | 女 | 动医1202 | 新疆农业大学 | ||
92 | 王雪 | 女 | 动医1203 | 青岛农业大学 | 10人 27.78% |
张乐萃 |
93 | 张福欣 | 女 | 动医1203 | 青岛农业大学 | ||
94 | 张凯祥 | 男 | 动医1203 | 青岛农业大学 | ||
95 | 高茂法 | 男 | 动医1203 | 青岛农业大学 | ||
96 | 袁晓 | 女 | 动医1203 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | ||
97 | 任帅 | 男 | 动医1203 | 南京农业大学 | ||
98 | 贾丽 | 女 | 动医1203 | 吉林大学 | ||
99 | 于艺腾 | 女 | 动医1203 | 甘肃农业大学 | ||
100 | 盛少阳 | 男 | 动医1203 | 西藏大学 | ||
101 | 李昌红 |